Benzinpreise in Duisburg heute
Ø Super E52,347 €
Ø Super E102,289 €
Ø Diesel2,336 €
Stand: 4. September 2026 um 14:17 · 18 Tankstellen in Duisburg
| Tankstelle | Marke | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Aral Tankstelle | ARAL | 2,369 € | 2,309 € | 2,369 € |
| Ernst Buscher GmbH & Co. KG | BFT | 2,349 € | 2,299 € | 2,339 € |
| Ernst Vollmer | Markant | 2,319 € | 2,259 € | 2,309 € |
| Esso Tankstelle | ESSO | 2,399 € | 2,339 € | 2,379 € |
| Iris Müller | Westfalen | 2,389 € | 2,329 € | 2,409 € |
| JET DUISBURG ASTERLAGERSTR. 22 | JET | 2,349 € | 2,289 € | 2,339 € |
| JET DUISBURG DUESSELDORFER STR. 572 | JET | 2,379 € | 2,319 € | 2,369 € |
| JET DUISBURG RHEINPREUSSENSTR. 73 | JET | 2,319 € | 2,259 € | 2,309 € |
| OIL! Tankstelle Duisburg | OIL! | 2,309 € | 2,249 € | 2,299 € |
| OIL! Tankstelle Duisburg | OIL! | 2,309 € | 2,249 € | 2,259 € |
| Q1 Tankstelle | Q1 | 2,359 € | 2,319 € | 2,359 € |
| Shell Duisburg Angermunder Str 136 | Shell | 2,349 € | 2,289 € | 2,339 € |
| Shell Duisburg Duesseldorfer Landstr. 113 | Shell | 2,359 € | 2,299 € | 2,349 € |
| TotalEnergies Duisburg | TotalEnergies | 2,359 € | 2,299 € | 2,349 € |
| TotalEnergies Duisburg | TotalEnergies | 2,319 € | 2,259 € | 2,289 € |
| TotalEnergies Duisburg | TotalEnergies | 2,359 € | 2,299 € | 2,349 € |
| TotalEnergies Duisburg | TotalEnergies | 2,319 € | 2,259 € | 2,309 € |
| TotalEnergies Duisburg | TotalEnergies | 2,339 € | 2,279 € | 2,329 € |
Preisdaten: Tankerkönig.de / MTS-K (CC BY 4.0)